Nazwa produktu:Seria glikolu polietylenowego (PEG)
NR CAS:25322-68-3
Wzór molekularny:OH(CH2CH2O)nH
Indeks techniczny:
Przedmiot SMS-a | Wygląd (25 ℃) | Kolor Pt-Co | Wartość hydroksylowa | Masa cząsteczkowa | Temperatura zamarzania℃ | Wilgoć(%) | Wartość PH (1% roztwór wodny) |
PEG-200 | Bezbarwna i klarowna ciecz | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-300 | Bezbarwna i klarowna ciecz | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-400 | Bezbarwna i klarowna ciecz | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-600 | Bezbarwna i klarowna ciecz | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-800 | Mleczno-biały krem | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-1000 | Mleczno-biały krem | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-1500 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-2000 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-3000 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-4000 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-6000 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤50 | 17,5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-8000 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-10000 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤50 | 9.4-12,5 | 9000-120 000 | 55-63 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
PEG-20000 | Mleczno-białe ciało stałe | ≤50 | 5-6,5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
Aplikacja:
Ta seria produktów, poddana reakcji z kwasami tłuszczowymi, w wyniku której powstają środki powierzchniowo czynne o różnym działaniu, może być stosowana jako medyczne spoiwo, baza do kremów i szamponów; stosowane jako smary, spoiwa i plastyfikatory, środki zwilżające w przetwórstwie włókien, garncarstwie, obróbce metali, formowaniu gumy; stosowany w farbach rozpuszczalnych w wodzie i tuszach drukarskich; i stosowany jako środek zwilżający w przemyśle galwanicznym.
Uszczelka:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50 kg/bęben lub 200 kg/bęben
PEG4000、6000、8000: 25 kg/worek
Składowanie:Przechowywane w suchym i wentylowanym pomieszczeniu wewnętrznym.
Życie osobiste:2 lata